La journée des ouragans en Caroline chez PHT – ProHockeyTalk
NBC Sports diffusera 109 matchs au cours de la saison régulière 2019-2020 de la LNH. La couverture débutera le mercredi 2 octobre à 20 h, le soir de l'ouverture. ET lorsque les Blues de St. Louis lèvent leur bannière de la Coupe Stanley avant de faire face aux Capitals de Washington. Après le match, les Golden Knights de Vegas accueilleront les Sharks de San Jose à 22h30, après les éliminatoires. ET.
Le programme NBC Sports de la LNH pour 2019-2020 comportera à nouveau «le mercredi soir au hockey» sur NBCSN avec 14 soirées sur 25 mettant en vedette des doubleurs avec des stars comme Alex Ovechkin, Sidney Crosby, Patrick Kane, Connor McDavid, Johnny Gaudreau, Nathan MacKinnon Henrik Lundqvist et Patrice Bergeron.
Près de 75% des équipes de la LNH joueront au «Wednesday Night Hockey», avec de multiples apparitions des Blues, des Golden Knights, du Lightning de Tampa Bay, de l'Avalanche du Colorado, des Bruins de Boston et des Stars de Dallas.
Quelques jeux remarquables sur «Wednesday Night Hockey»:
- 16 octobre – Sidney Crosby et les Penguins accueillent Nathan MacKinnon et l'Avalanche, suivis d'un affrontement à Edmonton entre Connor McDavid et les Oilers et Claude Giroux et les Flyers.
- 4 décembre – Ryan O’Reilly et le champion en titre de la coupe Stanley, les Blues, affrontent les Penguins.
- 29 janvier – Acquisition en basse saison, Matt Duchene et les Predators de Nashville visitent Ovechkin et les Capitals, suivis d’une bataille à l’ouest entre le Lightning et les Kings à Los Angeles.
- 19 février – Artemi Panarin et les Rangers affronteront Patrick Kane et les Blackhawks dans un affrontement entre Original Six.
- 26 février – Jack Eichel et les Sabres de Buffalo visiteront l’Avalanche, suivis de Penguins-Kings.
66 des 109 matchs de saison régulière programmés sur NBC et NBCSN – plus de 60% – comporteront au moins une équipe de la Conférence de l'Ouest.
HIVER CLASSIQUE: NBC Sports présentera la Classique d'hiver Bridgestone NHL 2020 entre les Predators de Nashville et les Stars de Dallas du Cotton Bowl Stadium de Dallas, au Texas, le 1er janvier 2020, à 13h sur NBC. ET.
SÉRIE STADIUM ET CLASSES DU PATRIMOINEC: NBC Sports présentera en exclusivité, aux heures de grande écoute, le match de la série du stade de la LNH avec le Stade Coors Light de 2020 entre les Kings de Los Angeles et l'Avalanche du Colorado du Falcon Stadium de l'US Air Force Academy à Colorado Springs, Colorado, le samedi 15 février 2020, à 20 heures ET sur NBC.
Les Flames de Calgary et les Jets de Winnipeg se rencontreront au stade Mosaic de Regina, en Saskatchewan, le 26 octobre 2019, à 22 h, pour la Classic Tim Hortons Heritage de la LNH Heritage. ET sur NBCSN.
REMATCHE FINALE DE LA COUPE STANLEY: Les Bruins de Boston joueront le St. Lous Blues pour la première fois depuis le septième match de la finale de la Coupe Stanley 2019 le 26 octobre à 19h. ET sur NBCSN. La couverture de la Classique patrimoniale de la LNH des Tim Hortons et des Flames-Jets suivra.
WEEK-END ÉTOILE DE LA LNH: NBC présentera la couverture du week-end All-Star 2020 de la LNH au Enterprise Center de St. Louis, dans le Missouri, domicile des Blues, les 24 et 25 janvier, avec une couverture en direct du match des étoiles le samedi, janvier 25, en prime time sur NBC.
NHL ON NBCSN: NBC Sports retransmettra au moins 97 matchs de saison régulière dans la LNH cette saison sur NBCSN, y compris le programme double de la soirée d'ouverture, 38 matchs «mercredi soir de hockey» et 22 programmes double, ainsi que la couverture de la LNH All-Star de St. Louis. De plus, NBC Sports a laissé la majorité de la dernière semaine de la saison régulière sur le réseau NBCSN afin de permettre l’ajout des plus gros matchs ayant des implications pour les séries éliminatoires.
Quelques jeux à noter sur le NBCSN:
- Jeudi 17 octobre – Les deux premiers choix de la bataille de la LNH en 2019 sur le NBCSN, lorsque Jack Hughes, premier choix, et le N.J. Devils, l'hôte, Kaapo Kakko et le N.Y. Rangers.
- Sam. 26 octobre – Une revanche de la finale de la Coupe Stanley 2019 avec les Blues et les Bruins à Boston, suivie de la Classique du patrimoine 2019 entre les Flames et les Jets au Mosaic Stadium de Regina, en Saskatchewan.
- Vendredi 8 novembre – Couverture en direct à 14h00 ET de Stockholm, Suède, du match NHL Global Series entre le Lightning et les Sabres.
- Mardi 17 décembre – Le premier des quatre matchs disputés avec Auston Matthews et les Maple Leafs de Toronto lors de l’organisation des Sabres.
- Lun. 6 janvier – Connor McDavid et les Oilers affronteront Matthews et les Maple Leafs à Toronto.
- Jeu. 30 janvier – P.K. Subban fait face à son ancienne équipe lorsque les Predators rendent visite aux Devils.
- Lun. 10 février – Le Lightning affrontera les Blue Jackets pour la première fois après le balayage de Tampa Bay par Columbus lors du premier tour des séries éliminatoires de 2019.
- T18 février – Auston Matthews et les Maple Leafs rendent visite à Sidney Crosby et aux Penguins.
NHL Live et NHL S supplémentaires, l’émission en direct d’avant et après le match de NBC Sports, qui présentera les faits saillants et l’analyse des affrontements dans la LNH, seront diffusés avant et après la plupart des matchs sur NBCSN. Une édition de 60 minutes de NHL Live sera diffusée avant la plupart des matchs, tandis que les prolongations de NHL seront diffusées immédiatement après la plupart des matchs.
LNH SUR NBC: La couverture de la LNH sur la chaîne NBC commence le vendredi 29 novembre à 13 heures. ET, avec le Showdown Thanksgiving 2019 de la LNH mettant en vedette les Rangers de New York et les Bruins de Boston, est le premier des 12 matchs programmés pour être diffusés sur NBC au cours de la saison régulière. À compter du 19 janvier et jusqu'à la fin de la saison régulière, NBC présentera le match de la semaine dans la LNH, qui se déroule généralement le dimanche après-midi.
Horaire de la saison régulière de la LNH pour NBC Sports Group 2019-20 (sous réserve de modifications):
Mer. 2 octobre | Washington | Saint Louis | NBCSN | 20h |
San Jose | Vegas | NBCSN | 22h30. | |
Jeudi 3 octobre | Minnesota | Nashville | NBCSN | 20h |
Mardi 8 octobre | San Jose | Nashville | NBCSN | 20h |
Mer. 9 octobre | New Jersey | crême Philadelphia | NBCSN | 19h30 |
Los Angeles | Vancouver | NBCSN | 10 heures | |
Mardi 15 octobre | Tampa Bay | Montréal | NBCSN | 19h |
Mer. 16 octobre | Colorado | Pittsburgh | NBCSN | 19h |
crême Philadelphia | Edmonton | NBCSN | 21h30. | |
Jeudi 17 octobre | N.Y. Rangers | New Jersey | NBCSN | 19h |
Mer. 23 octobre | Pittsburgh | Tampa Bay | NBCSN | 20h |
Sam. 26 octobre | Saint Louis | Boston | NBCSN | 19h |
Calgary | Winnipeg | NBCSN | 10 heures | |
Mardi 29 octobre | Tampa Bay | N.Y. Rangers | NBCSN | 19h30 |
Mer. 30 octobre | Minnesota | Saint Louis | NBCSN | 20h |
Mardi 5 novembre | Boston | Montréal | NBCSN | 19h30 |
Chicago | San Jose | NBCSN | 10 heures | |
Mer. 6 novembre | Detroit | N.Y. Rangers | NBCSN | 20h |
Vendredi 8 novembre | Tampa Bay | Buffle | NBCSN | 14h |
Mardi 12 novembre | Pittsburgh | N.Y. Rangers | NBCSN | 19h30 |
Mer. 13 novembre | Washington | crême Philadelphia | NBCSN | 19h30 |
Chicago | Vegas | NBCSN | 10 heures | |
Mardi 19 novembre | Tampa Bay | Saint Louis | NBCSN | 20h |
Edmonton | San Jose | NBCSN | 22h30. | |
Mer. 20 novembre | Washington | N.Y. Rangers | NBCSN | 20h |
Mardi 26 novembre | Dallas | Chicago | NBCSN | 20h |
Mer. 27 novembre | crême Philadelphia | Colomb | NBCSN | 19h |
Vendredi 29 novembre | N.Y. Rangers | Boston | NBC | 13h |
Mardi 3 décembre | Tampa Bay | Nashville | NBCSN | 20h |
Mer. 4 décembre | Saint Louis | Pittsburgh | NBCSN | 20h |
Mardi 10 décembre | Saint Louis | Buffle | NBCSN | 19h30 |
Mer. 11 décembre | Boston | Washington | NBCSN | 19h |
crême Philadelphia | Colorado | NBCSN | 21h30. | |
Mardi 17 décembre | Buffle | Toronto | NBCSN | 19h |
Mer. 18 décembre | Colorado | Chicago | NBCSN | 20h |
Lundi 23 décembre | N.Y. Rangers | crême Philadelphia | NBCSN | 19h |
Vendredi 27 décembre | Minnesota | Colorado | NBCSN | 20h |
Mer. 1er janvier | Nashville | Dallas | NBC | 13h |
Jeu. 2 janvier | New Jersey | Insulaires N.Y. | NBCSN | 19h |
Saint Louis | Colorado | NBCSN | 21h30. | |
Dim. 5 janvier | Detroit | Chicago | NBCSN | 19h30 |
Nashville | Anaheim | NBCSN | 10 heures | |
Lun. 6 janvier | Edmonton | Toronto | NBCSN | 19h |
Mardi 7 janvier | Colorado | N.Y. Rangers | NBCSN | 19h30 |
Mer. 8 janvier | Washington | crême Philadelphia | NBCSN | 19h30 |
Dallas | Los Angeles | NBCSN | 10 heures | |
Jeu. 9 janvier | Nashville | Chicago | NBCSN | 20h30. |
Mardi 14 janvier | Minnesota | Pittsburgh | NBCSN | 19h |
Mer. 15 janvier | crême Philadelphia | Saint Louis | NBCSN | 20h |
Jeudi 16 janvier | Tampa Bay | Minnesota | NBCSN | 20h |
Dim. 19 janvier | Boston | Pittsburgh | NBC | 12h30 |
Mardi 21 janvier | Pittsburgh | crême Philadelphia | NBCSN | 19h30 |
Mer. 22 janvier | Detroit | Minnesota | NBCSN | 20h |
Vendredi 24 janvier | Compétences – Week-end All-Star | NBCSN | 20h | |
Samedi 25 janvier | Match des étoiles de la LNH | NBC | 20h | |
Lun. 27 janvier | Tampa Bay | Dallas | NBCSN | 20h |
Mer. 29 janvier | Nashville | Washington | NBCSN | 19h30 |
Tampa Bay | Los Angeles | NBCSN | 10 heures | |
Jeu. 30 janvier | Nashville | New Jersey | NBCSN | 19h30 |
Dim. 2 février | Pittsburgh | Washington | NBC | 12h30 |
Lundi 3 février | crême Philadelphia | Detroit | NBCSN | 19h30 |
Mardi 4 février | Chicago | Minnesota | NBCSN | 20h |
Mer. 5 février | Boston | Chicago | NBCSN | 20h |
Jeudi 6 février | Detroit | Buffle | NBCSN | 19h |
San Jose | Edmonton | NBCSN | 21h30. | |
Dim. 9 février | Boston | Detroit | NBC | 12h30 |
Colorado | Minnesota | NBCSN | 19h30 | |
Lun. 10 février | Tampa Bay | Colomb | NBCSN | 19h |
Mardi 11 février | crême Philadelphia | Insulaires N.Y. | NBCSN | 19h |
Mer. 12 février | Montréal | Boston | NBCSN | 19h30 |
Calgary | Los Angeles | NBCSN | 10 heures | |
Jeudi 13 février | crême Philadelphia | Floride | NBCSN | 19h |
Samedi 15 février | Los Angeles | Colorado | NBC | 20h |
Dim. 16 février | Detroit | Pittsburgh | NBC | 12h30 |
Boston | N.Y. Rangers | NBC | 15h30. | |
Saint Louis | Nashville | NBCSN | 18h | |
Mardi 18 février | Toronto | Pittsburgh | NBCSN | 19h |
Mer. 19 février | N.Y. Rangers | Chicago | NBCSN | 20h |
Dimanche 23 février | Pittsburgh | Washington | NBC | 12h |
Saint Louis | Minnesota | NBCSN | 19h30 | |
Vegas | Anaheim | NBCSN | 10 heures | |
Mardi 25 février | Chicago | Saint Louis | NBCSN | 20h |
Mer. 26 février | Buffle | Colorado | NBCSN | 20h |
Pittsburgh | Los Angeles | NBCSN | 22h30. | |
Jeudi 27 février | Dallas | Boston | NBCSN | 19h30 |
Dim. 1er mars | crême Philadelphia | N.Y. Rangers | NBC | 12h |
Washington | Minnesota | NBCSN | 20h | |
Los Angeles | Vegas | NBCSN | 22h30. | |
Mardi 3 mars | Boston | Tampa Bay | NBCSN | 19h30 |
Mer. 4 mars | crême Philadelphia | Washington | NBCSN | 19h |
Anaheim | Colorado | NBCSN | 21h30. | |
Jeudi 5 mars | Carolina | crême Philadelphia | NBCSN | 19h |
Dim. 8 mars | Saint Louis | Chicago | NBCSN | 19h30 |
Colorado | San Jose | NBCSN | 10 heures | |
Mardi 10 mars | Boston | crême Philadelphia | NBCSN | 19h |
Mer. 11 mars | San Jose | Chicago | NBCSN | 20h |
Dim. 15 mars | Nashville | Minnesota | NBCSN | 19h30 |
Mardi 17 mars | Saint Louis | crême Philadelphia | NBCSN | 19h |
Mer. 18 mars | Pittsburgh | N.Y. Rangers | NBCSN | 19h30 |
Vegas | Arizona | NBCSN | 10 heures | |
Dim. 22 mars | Washington | Pittsburgh | NBC | 12h |
Nashville | Chicago | NBCSN | 19h | |
Mardi 24 mars | Saint Louis | Washington | NBCSN | 19h |
Mer. 25 mars | Pittsburgh | Chicago | NBCSN | 20h |
Arizona | Vegas | NBCSN | 22h30. | |
Jeudi 26 mars | crême Philadelphia | Detroit | NBCSN | 19h30 |
Dim. 29 mars | Pittsburgh | crême Philadelphia | NBC | 12h |
Minnesota | Saint Louis | NBCSN | 19h | |
Nashville | Colorado | NBCSN | 21h30. | |
Mer. 1er avril | crême Philadelphia | N.Y. Rangers | NBCSN | 19h30 |
Dallas | Anaheim | NBCSN | 10 heures |
STREAMING COUVERTURE SUR NBCSPORTS.COM ET L'APP NBC SPORTS
NBCSports.com et l'application NBC Sports – les plates-formes de diffusion en direct de NBC Sports Group pour ordinateurs de bureau, appareils mobiles, tablettes et téléviseurs connectés – fourniront une couverture en continu des Playoffs de la Coupe Stanley via «TV Everywhere», offrant ainsi aux consommateurs une valeur supplémentaire pour leur abonnement service et de mettre à la disposition des clients MVPD un contenu de haute qualité, à domicile et sur de multiples plateformes.
NBCSports.com et l'application NBC Sports sont optimisés par Playmaker Media et disponibles sur l'iTunes App Store, Google Play, le Windows Store, le Roku Channel Store, l'Apple TV, Amazon Fire, les Smart TV Samsung, la Xbox et Chromecast.
————
Sean Leahy est un écrivain pour Conférence sur le hockey professionnel sur NBC Sports. Laissez lui une ligne à phtblog@nbcsports.com ou suivez-le sur Twitter @Sean_Leahy.