MacBook Pro 2018 13 & 15 pouces Spécifications, Comparaison des prix
Apple a finalement donné ce que les clients demandaient, et ce sont les nouveaux modèles de MacBook Pro 2018 comprenant des modèles de 13 et 15 pouces. Les deux machines sont livrées avec du matériel mis à niveau et pour vous permettre de mieux comprendre leurs spécifications internes et les détails de tarification que vous devrez payer pour une configuration particulière, voici la dernière comparaison pour toutes les variantes que vous pouvez acheter.
Contenus
MacBook Pro 2018, modèle 13 pouces
Le prix de départ du modèle 13 pouces est de 1 799 $ et offre un Core i5-8259U quad-core avec une vitesse d'horloge de base de 2,30 GHz et une fréquence Turbo maximale de 3,80 GHz. Cette puce comporte au total huit threads, l’ordinateur portable disposant de 8 Go de RAM LPDDR3 de 2 133 MHz, de 256 Go de stockage SSD PCIe, d’Intel Iris Plus Graphics 655 et de quatre ports Thunderbolt 3.
Vous pouvez configurer ce portable avec 16 Go de RAM LPDDR3 de 2133 MHz, avec un Core i7-8559U quadricœur fonctionnant à une vitesse d'horloge de base de 2.70 GHz et une fréquence Turbo maximale de 4.50 GHz. Avec le même disque SSD PCIe de 256 Go, vous obtenez un total général de 2 299 dollars, et si vous continuez à augmenter la quantité de stockage dont vous disposez dans le portable, vous continuerez à augmenter ce prix.
Parmi les autres caractéristiques du portable, on trouve un écran Retina avec technologie True Tone, une barre tactile avec Touch ID. Passons maintenant au MacBook Pro 15 pouces et voyons ce qui est prévu pour les clients qui veulent le meilleur des meilleurs.
MacBook Pro 2018, modèle 13 pouces | ||||
---|---|---|---|---|
Processeur | Core i5-8259U (quadricœur avec 8 threads) (ajoutez 300 $ au total si vous sélectionnez le modèle Core i7-8559U avec une vitesse d'horloge de 2.70GHz) | Core i5-8259U (quadricœur avec 8 threads) (ajoutez 300 $ au total si vous sélectionnez le modèle Core i7-8559U avec une vitesse d'horloge de 2.70GHz) | Core i5-8259U (quadricœur avec 8 threads) (ajoutez 300 $ au total si vous sélectionnez le modèle Core i7-8559U avec une vitesse d'horloge de 2.70GHz) | Core i5-8259U (quadricœur avec 8 threads) (ajoutez 300 $ au total si vous sélectionnez le modèle Core i7-8559U avec une vitesse d'horloge de 2.70GHz) |
Vitesse d'horloge de base | 2,30 GHz (2,70 GHz pour le modèle Core i7-8559U) | 2,30 GHz (2,70 GHz pour le modèle Core i7-8559U) | 2,30 GHz (2,70 GHz pour le modèle Core i7-8559U) | 2,30 GHz (2,70 GHz pour le modèle Core i7-8559U) |
Max Turbo Fréquence | 3,80 GHz (4,50 GHz pour le modèle Core i7-8559U) | 3,80 GHz (4,50 GHz pour le modèle Core i7-8559U) | 3,80 GHz (4,50 GHz pour le modèle Core i7-8559U) | 3,80 GHz (4,50 GHz pour le modèle Core i7-8559U) |
RAM | 8 Go de RAM LPDDR3 fonctionnant à 2 133 MHz | 8 Go de RAM LPDDR3 fonctionnant à 2 133 MHz | 8 Go de RAM LPDDR3 fonctionnant à 2 133 MHz | 8 Go de RAM LPDDR3 fonctionnant à 2 133 MHz |
Stockage (stockage SSD PCIe) | 256 Go | 512 Go | 1 To | 2 To |
GPU | Intel Iris Plus Graphics 655 | Intel Iris Plus Graphics 655 | Intel Iris Plus Graphics 655 | Intel Iris Plus Graphics 655 |
Thunderbolt 3 ports | 4 | 4 | 4 | 4 |
Prix | 1 799 USD (ajouter 200 USD pour augmenter le prix à 1 999 USD pour le modèle RAM 16 Go LPDDR3) | 1 999 USD (ajoutez 200 USD pour augmenter le prix à 2 199 USD pour le modèle RAM 16 Go LPDDR3) | 2 399 USD (ajoutez 200 USD pour augmenter le prix à 2 599 USD pour le modèle RAM 16 Go LPDDR3) | 3 199 USD (ajouter 200 USD pour augmenter le prix à 3399 USD pour le modèle RAM 16 Go LPDDR3) |
MacBook Pro 2018, modèle 15 pouces
Le prix de départ du modèle 15 pouces est de 2 399 $ et offre un Core i7-8750H à noyau hexa-core, une vitesse d'horloge de base de 2.20GHz et une fréquence Turbo maximale de 4.10GHz. Cette puce comporte un total de 12 threads. Le portable comprend 16 Go de RAM DDR4 de 2 400 MHz, 256 Go de stockage SSD PCIe, un processeur graphique Radeon Pro 555X avec 4 Go de mémoire graphique GDDR5 et quatre ports Thunderbolt 3.
Vous pouvez configurer ce portable pour qu'il dispose de 32 Go de RAM DDR4 fonctionnant à la même fréquence 2 133 MHz, avec un Core i9-8950HK hexa-core fonctionnant à une vitesse d'horloge de base de 2,90 GHz et une fréquence Turbo Max de 4,80 GHz. Avec le même disque SSD PCIe de 256 Go, vous obtenez un total incroyable de 3 199 $, et comme avant, gardez ce stockage de 256 Go, ce que vous ne pourrez évidemment pas, car vous serez sévèrement limité.
Il est étrange qu'Apple ait choisi d'incorporer un processeur avec un multiplicateur déverrouillé car, connaissant les produits de la société, vous ne pouvez pas overclocker le processeur pour obtenir un processeur supérieur. Parmi les autres caractéristiques du portable, on trouve un écran Retina avec technologie True Tone, une barre tactile avec Touch ID.
Si vous souhaitez connaître les différences de spécifications matérielles détaillées entre toutes les configurations possibles du MacBook Pro 2018 13 pouces et 15 pouces, nous vous conseillons de consulter les tableaux pour obtenir un aperçu plus complet du modèle à acheter.
MacBook Pro 2018, modèle 15 pouces | |||||
---|---|---|---|---|---|
Processeur | Core i7-8750H (hexa-core avec 12 threads) (ajoutez 400 $ au total si vous sélectionnez le Core i9-8950HK) | Core i7-8750H (hexa-core avec 12 threads) (ajoutez 400 $ au total si vous sélectionnez le Core i9-8950HK) | Core i7-8750H (hexa-core avec 12 threads) (ajoutez 400 $ au total si vous sélectionnez le Core i9-8950HK) | Core i7-8750H (hexa-core avec 12 threads) (ajoutez 400 $ au total si vous sélectionnez le Core i9-8950HK) | Core i7-8750H (hexa-core avec 12 threads) (ajoutez 400 $ au total si vous sélectionnez le Core i9-8950HK) |
Vitesse d'horloge de base | 2,20 GHz (2,80 GHz pour la version Core i9-8950HK) | 2,20 GHz (2,80 GHz pour la version Core i9-8950HK) | 2,20 GHz (2,80 GHz pour la version Core i9-8950HK) | 2,20 GHz (2,80 GHz pour la version Core i9-8950HK) | 2,20 GHz (2,80 GHz pour la version Core i9-8950HK) |
Max Turbo Fréquence | 4,10 GHz (4,80 GHz pour la version Core i9-8950HK) | 4,10 GHz (4,80 GHz pour la version Core i9-8950HK) | 4,10 GHz (4,80 GHz pour la version Core i9-8950HK) | 4,10 GHz (4,80 GHz pour la version Core i9-8950HK) | 4,10 GHz (4,80 GHz pour la version Core i9-8950HK) |
RAM | 16 Go de RAM DDR4 fonctionnant à 2 400 MHz (ajoutez 400 $ au total si vous voulez sélectionner 32 Go de RAM DDR4) | 16 Go de RAM DDR4 fonctionnant à 2 400 MHz (ajoutez 400 $ au total si vous voulez sélectionner 32 Go de RAM DDR4) | 16 Go de RAM DDR4 fonctionnant à 2 400 MHz (ajoutez 400 $ au total si vous voulez sélectionner 32 Go de RAM DDR4) | 16 Go de RAM DDR4 fonctionnant à 2 400 MHz (ajoutez 400 $ au total si vous voulez sélectionner 32 Go de RAM DDR4) | 16 Go de RAM DDR4 fonctionnant à 2 400 MHz (ajoutez 400 $ au total si vous voulez sélectionner 32 Go de RAM DDR4) |
Stockage (stockage SSD PCIe) | 256 Go | 512 Go | 1 To | 2 To | 4 To |
GPU | Radeon Pro 555X avec 4 Go de mémoire GDDR5 (ajoutez 100 € au total pour la Radeon 560X avec 4 Go de mémoire GDDR5 et créez-la) | Radeon Pro 555X avec 4 Go de mémoire GDDR5 (ajoutez 100 USD au total pour la Radeon 560X avec 4 Go de mémoire GDDR5) | Radeon Pro 555X avec 4 Go de mémoire GDDR5 (ajoutez 100 USD au total pour la Radeon 560X avec 4 Go de mémoire GDDR5) | Radeon Pro 555X avec 4 Go de mémoire GDDR5 (ajoutez 100 USD au total pour la Radeon 560X avec 4 Go de mémoire GDDR5) | Radeon Pro 555X avec 4 Go de mémoire GDDR5 (ajoutez 100 USD au total pour la Radeon 560X avec 4 Go de mémoire GDDR5) |
Thunderbolt 3 ports | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Prix | $ 2,399 | 2 599 $ | 2 999 $ | 3 799 $ | 5 799 $ |
Partager
Tweet
Soumettre
Commentaires
Laisser un commentaire